Total destinado ao município PARAIPABA: | R$ | 4.190.457,68 |
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Assistência Social | 2060 - Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Serviço Socioeducativo - PETI | 5.000,00 |
Educação | 09CW - Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica | Promed | 182.657,29 |
Encargos Especiais |
| 110.918,45 | |
Saúde | 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | TETO MAC | 188.133,66 |
Encargos Especiais | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 69.341,29 | |
Encargos Especiais | FUNDEB | 805.577,95 | |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 1.440.148,11 |
Saúde | 7652 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos |
| 56.000,00 |
Saúde | Vigilância em Saúde | 7.390,89 | |
Saúde | Vigilância Sanitária | 1.102,44 | |
Saúde | PAB Fixo | 112.468,08 | |
Saúde | PAB Variável - PSF | 304.096,00 | |
Encargos Especiais | CIDE - Combustíveis | 16.224,76 | |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 6.934,23 |
Assistência Social | Projovem Adolescente | 10.050,00 |
Você está achando MUITO ou POUCO?
ResponderExcluir