quinta-feira, 3 de novembro de 2011

Receita das PREFEITURAS Per Capita por município, comparação entre receita dos municípios e maiores arrecadações do VALE DO CURU e região.

Ranking Municípios Estimativa de receita em 2011 Numero de habitantes (2010) Receita Per Capita em 2010 Receita em 2010  Receita em 2009 Receita em 2008 Receita em 2007 Receita em 2006
1 General Sampaio 20.436.255,00 6.540 2.272,25 14.860.470,37 12.239.431,31 11.358.371,44 8.192.221,83 7.608.705,17
2 São Gonçalo do Amarante 91.586.200,00 43.947 1.854,56 81.502.264,69 74.259.105,99 58.346.182,30 39.866.660,04 38.982.007,31
3 Paracuru 52.200.000,00 31.638 1.535,83 48.590.662,73 44.979.213,56 41.288.000,80 33.026.850,82 30.223.326,01
4 Apuiarés 27.450.000,00 13.925 1.431,36 19.931.795,89 18.176.384,05 18.276.378,92 12.862.123,64 12.110.888,14
5 Pentecoste 52.250.000,00 35.412 1.363,71 48.291.756,81 40.539.801,28 33.720.425,44 25.471.642,57 21.926.841,23
6 São Luiz do Curu 17.163.550,00 12.336 1.361,21 16.791.932,30 14.285.406,13 13.025.761,26 10.633.591,00 10.796.782,36
7 Tururu 20.350.000,00 14.408 1.259,28 18.143.770,33 16.354.339,22 16.269.321,32 10.815.294,38 10.424.124,30
8 Umirim 24.480.000,00 18.802 1.202,70 22.613.242,18 20.756.588,90 20.668.972,85 15.935.261,35 14.914.312,17
9 Itapajé 61.014.903,00 48.350 1.131,97 54.730.719,33 46.735.618,56 43.059.318,47 34.719.383,02 37.116.923,62
10 Paraipaba 36.232.727,00 30.041 1.115,84 33.521.072,80 31.316.280,05 28.675.745,99 24.332.736,85 19.194.571,71
11 Pedra Branca 48.859.876,00 41.942 1.100,83 46.171.011,00 45.423.601,91 43.555.736,92 30.467.961,98 28.425.467,05
12 Trairi 51.872.000,00 51.432 1.035,54 53.260.014,71 46.192.181,03 47.569.666,39 37.219.155,20 32.542.171,21
13 Itapipoca 126.000.000,00 116.065 1.035,57 120.193.415,81 97.043.436,70 89.485.134,46 63.704.706,26 63.857.336,41
14 Caucaia 410.822.430,00 324.738 991,65 322.026.362,67 283.153.117,99 278.091.902,93 207.136.876,93 187.320.908,23
                   
                   

FONTES: Tribunal de Contas dos Municípios (TCM)






 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatiscicas (IBGE)





Um comentário:

  1. Postei em meu blog essa matéria. Aproveito a oportunidade para informa-lhe que mudamos de blogspot.com para:
    http://www.sapipainformativo.com/
    favor testar : Fazer login

    abraço

    ResponderExcluir

Obrigado pelo seu comentário!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...